# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horní Měcholupy | 30 | 19 | 8 | 3 | 70: 28 | 65 |
2. | Strakonice 1908 | 30 | 19 | 6 | 5 | 57: 23 | 63 |
3. | Benešov | 30 | 19 | 4 | 7 | 52: 30 | 61 |
4. | Votice | 30 | 16 | 2 | 12 | 59: 51 | 50 |
5. | Hořovicko | 30 | 14 | 7 | 9 | 41: 31 | 49 |
6. | Slavia Praha B | 30 | 13 | 10 | 7 | 65: 40 | 49 |
7. | FK Táborsko | 30 | 11 | 9 | 10 | 40: 42 | 42 |
8. | Štěchovice | 30 | 11 | 5 | 14 | 42: 54 | 38 |
9. | Rokycany | 30 | 11 | 3 | 16 | 48: 51 | 36 |
10. | Čížová | 30 | 9 | 8 | 13 | 29: 53 | 35 |
11. | Tachov | 30 | 9 | 8 | 13 | 40: 51 | 35 |
12. | DUKLA Praha B | 30 | 10 | 4 | 16 | 55: 55 | 34 |
13. | Milevsko | 30 | 10 | 4 | 16 | 25: 44 | 34 |
14. | Český Krumlov | 30 | 8 | 6 | 16 | 29: 59 | 30 |
15. | Koloveč | 30 | 8 | 6 | 16 | 43: 48 | 30 |
16. | Bohemians 1905 B | 30 | 5 | 6 | 19 | 32: 67 | 21 |
Brankáři
Číslo | Národnost | Hráč | Datum narození | Góly | Zápasy | Komentář |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRÁPELA Michal | 1985 | – | odchod jaro 2012 | ||
2 | HOŠNA Lukáš | 1991 | – | |||
3 | NOVÁK Jiří | 1975 | – | |||
4 | RAMS Pavel | 1984 | – | odchod jaro 2012 | ||
5 | VRŠECKÝ Vladan | 1988 | – |
Obránci
Číslo | Národnost | Hráč | Datum narození | Góly | Zápasy | Komentář |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | BEDNAŘÍK Miloslav | 1985 | – | |||
7 | BROŽ Milan | 1984 | – | |||
8 | HORA Tomáš | 1986 | – | |||
9 | JAROUŠEK Miroslav „C“ | 1981 | 1 | |||
10 | MRKÁČEK Pavel | 1984 | 5 | |||
11 | SIVÁK Jiří | 1981 | 1 | odchod jaro 2012 | ||
12 | SLÁMA Petr | 1976 | – | odchod jaro 2012 |
Záložníci
Číslo | Národnost | Hráč | Datum narození | Góly | Zápasy | Komentář |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | BENDA Jaroslav | 1992 | 2 | |||
14 | BYSTROV Alexandr | 1962 | – | odchod jaro 2012 | ||
15 | GÖGH David | 1981 | 3 | |||
16 | HOVORKA Vladimír | 1982 | – | odchod jaro 2012 | ||
17 | KUNT Jiří | 1973 | – | |||
18 | MAŤHA Miroslav | 1974 | – | odchod jaro 2012 | ||
19 | RAMBOUS Tomáš | 1980 | – | odchod jaro 2012 | ||
20 | SOUHRADA Martin | 1976 | – | odchod jaro 2012 | ||
21 | ŠÁCHA Josef | 1979 | – | |||
22 | ZACH Miroslav | 1975 | – |
Útočníci
Číslo | Národnost | Hráč | Datum narození | Góly | Zápasy | Komentář |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | JINDŘICH Petr | 1988 | 5 | |||
24 | KUČERA Lukáš | 1981 | 4 | |||
25 | LISTOPAD Petr | 1989 | – | |||
26 | MORAVEC Jan | 1988 | 8 | |||
27 | RYBÁK Hynek | 1975 | 2 | |||
28 | TETOUR Josef | 1987 | – |
Realizační tým
Číslo | Národnost | Jméno | Pozice | Období | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOBETIČ Juraj | trenér | 13.srpen 2011 až 29.říjen 2011 | |||
2 | FEČO Alexandr | trenér | 5.listopad 2011 až 30.červen 2012 |